Tubo de níquel sem costura de níquel 201/Inconel 600
Status de produção do tubo de liga de níquel:Condição de trabalho a quente (R)Condição de trabalho a frio (Y)Estado de r
Informação básica.
Modelo NÃO. | Níquel 201 |
Superfície | Decapagem de polimento |
Material | Níquel |
Comprimento tocou | 400-4000mm |
Faixa de diâmetro | 6-150 mm |
Série 1 | Em 201 |
Grau 2 | N4 |
Padrão 2 | Tubo de níquel ASTM B163 |
Padrão 1 | GB/T2882-2005 |
Pacote de Transporte | Espuma PE e caixas de madeira |
Especificação | Faixa de espessura 0,8 mm-8 mm |
Marca comercial | Nave estelar |
Origem | Shenyang, China |
Código HS | 7507110000 |
Capacidade de produção | 4.500 toneladas/ano |
Descrição do produto
Status de produção do tubo de liga de níquel:Condição de trabalho a quente (R)Condição de trabalho a frio (Y)Estado de recozimento (M)Processo de fabricação de tubos de liga de níquel:Forjamento a quente Laminado a quente Laminado a frio Recozimento Decapagem Aplicações de tubos/tubos de níquel: Aeroespacial, indústria de energia, indústria química, dessalinização de água, petróleo e gás...Imagem de testeComposição Química do tubo/tubo de níquelNota | Em | Cu | Mo | Fé | Mn | C | E | S | Cr | Al | De | Co |
Mínimo | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | |||||
Níquel 200 | 99,0 | 0,25 | / | 0,40 máx. | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
Níquel 201 | 99,0 | 0,25 | / | 0,40 máx. | 0,35 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
Envie para nós