Preço da barra de titânio puro médico da barra de titânio ASTM B348 Gr5
ASTM B348 Gr1 Gr2 Haste de titânio Grau 1 Grau 2 com melhor preço Composição química Requisitos de tração Processo de p
Informação básica.
Modelo NÃO. | Barra de titânio |
Certificados | GV/ISO9001:2015 |
Aplicação1 | Indústria Industrial, Médica, Petroquímica, etc. |
Superfície | Torneado/como após forjar |
Padrão | ASTM B348, ASTM B381, ASTM F67, ASTM F136 |
Densidade | 4,5g/cm3 |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | Diâmetro3~1000mm |
Marca comercial | ZX. TIG |
Origem | Shanxi, China |
Código HS | 8108901020 |
Capacidade de produção | 60.000t/a |
Descrição do produto
ASTM B348 Gr1 Gr2 Grau 1 Grau 2 Haste de titânio com melhor preçoNome do Produto | Especificações |
Barras/hastes/lingotes de titânio | Ф3mm~Ф1020mm,o peso máximo é de até 12t |
Laje de titânio | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Forjados de titânio | Peso por peça≤2000kg |
Placas laminadas a quente de titânio | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Placas laminadas a frio de titânio | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000) mm |
Tiras de titânio | (0,01~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubos / Tubulações de Titânio | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Padrões | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСт |
Grau de titânio |
|
Nota | N | C | H | Fé | Ó | Al | V | Pai | Mo | Em | De |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | ||||||||||
Envie para nós